Orarul Sălilor FMI
săptămâna 2 · pară SP

Săli

Gradul de ocupare e calculat pe 60 sloturi de o oră (5 zile × 12 ore). Locațiile externe și cele virtuale sunt listate separat.

SalăTipLocuriOre ocupateOcupare
Fac.Fizica -Magurele externa - 8/60 13%
IMAR 309 externa - 8/60 13%
IMAR 412 externa - 12/60 20%
IMAR 414 externa - 16/60 27%
Magurele, lab. externa - 16/60 27%
Amf.501 fizica 122 54/60 90%
Amf.503 fizica 122 48/60 80%
Amf.701 fizica 150 30/60 50%
Amf.703 fizica 130 39/60 65%
L.106 fizica 30 56/60 93%
L.202 fizica 30 46/60 77%
L.401 fizica 30 56/60 93%
L.402 fizica 30 43/60 72%
L.404 fizica 30 52/60 87%
L.410 fizica 15 50/60 83%
L.411 fizica 15 34/60 57%
L.413 fizica 15 33/60 55%
L.414 Robotica fizica - 28/60 47%
L.506 fizica 15 28/60 47%
L.507 fizica 30 48/60 80%
L.508 fizica 30 44/60 73%
L.509 fizica 30 26/60 43%
L.511 fizica 30 48/60 80%
S.102 fizica 30 37/60 62%
S.107 fizica 30 48/60 80%
S.108 fizica 30 44/60 73%
S.109 fizica 30 33/60 55%
S.111 fizica 30 32/60 53%
S.203 fizica 30 29/60 48%
S.209 fizica 30 26/60 43%
S.210 fizica 30 33/60 55%
S.211 fizica 30 34/60 57%
S.213 fizica 30 26/60 43%
S.214 fizica 70 25/60 42%
S.415 fizica 70 38/60 63%
S.512 fizica 70 39/60 65%
Nespecificat virtuala - 17/60 28%
ONLINE virtuala - 29/60 48%
Orare sem. 1
  1. Semestrul 1 · 2026-202705.10.2026 implicit
  2. Semestrul 2 · 2025-202626.04.2026
  3. Semestrul 1 · 2025-202630.09.2026
  4. versiuni anterioare
  5. 04.10.2026sem. 1 · 2026-2027