Orarul Sălilor FMI

Săli

Gradul de ocupare e calculat pe 60 sloturi de o oră (5 zile × 12 ore). Locațiile externe și cele virtuale sunt listate separat.

SalăTipLocuriOre ocupateOcupare
Amf.501 fizica 122 36/60 60%
Amf.503 fizica 122 34/60 57%
Amf.701 fizica 150 32/60 53%
Amf.703 fizica 130 43/60 72%
L.106 fizica 30 38/60 63%
L.202 fizica 30 44/60 73%
L.401 fizica 30 51/60 85%
L.402 fizica 30 42/60 70%
L.404 fizica 30 48/60 80%
L.410 fizica 15 52/60 87%
L.411 fizica 15 46/60 77%
L.413 fizica 15 40/60 67%
L.414 Robotica fizica - 8/60 13%
L.506 fizica 15 32/60 53%
L.507 fizica 30 44/60 73%
L.508 fizica 30 42/60 70%
L.509 fizica 30 38/60 63%
L.511 fizica 30 46/60 77%
S.102 fizica 30 39/60 65%
S.107 fizica 30 46/60 77%
S.108 fizica 30 40/60 67%
S.109 fizica 30 14/60 23%
S.111 fizica 30 30/60 50%
S.203 fizica 30 29/60 48%
S.209 fizica 30 38/60 63%
S.210 fizica 30 49/60 82%
S.211 fizica 30 29/60 48%
S.213 fizica 30 34/60 57%
S.214 fizica 70 32/60 53%
S.415 fizica 70 35/60 58%
S.512 fizica 70 28/60 47%
Nespecificat virtuala - 52/60 87%
Orare 1
  1. Semestrul 2 · 2025-202630.09.2026 implicit

Deocamdată există un singur orar. Când se încarcă altul - alt semestru sau o publicare nouă - apare aici.