Orarul Sălilor FMI
săptămâna 2 · pară SP

Săli

Gradul de ocupare e calculat pe 60 sloturi de o oră (5 zile × 12 ore). Locațiile externe și cele virtuale sunt listate separat.

SalăTipLocuriOre ocupateOcupare
Fac.Fizica -Magurele externa - 8/60 13%
IMAR 309 externa - 9/60 15%
IMAR 412 externa - 13/60 22%
IMAR 414 externa - 14/60 23%
Magurele, lab. externa - 16/60 27%
Amf.501 fizica 122 46/60 77%
Amf.503 fizica 122 51/60 85%
Amf.701 fizica 150 30/60 50%
Amf.703 fizica 130 38/60 63%
L.106 fizica 30 58/60 97%
L.202 fizica 30 52/60 87%
L.401 fizica 30 52/60 87%
L.402 fizica 30 47/60 78%
L.404 fizica 30 45/60 75%
L.410 fizica 15 46/60 77%
L.411 fizica 15 44/60 73%
L.413 fizica 15 29/60 48%
L.414 Robotica fizica - 28/60 47%
L.506 fizica 15 28/60 47%
L.507 fizica 30 46/60 77%
L.508 fizica 30 46/60 77%
L.509 fizica 30 32/60 53%
L.511 fizica 30 46/60 77%
S.102 fizica 30 39/60 65%
S.107 fizica 30 43/60 72%
S.108 fizica 30 44/60 73%
S.109 fizica 30 45/60 75%
S.111 fizica 30 46/60 77%
S.203 fizica 30 25/60 42%
S.209 fizica 30 36/60 60%
S.210 fizica 30 20/60 33%
S.211 fizica 30 34/60 57%
S.213 fizica 30 21/60 35%
S.214 fizica 70 31/60 52%
S.415 fizica 70 40/60 67%
S.512 fizica 70 44/60 73%
Nespecificat virtuala - 9/60 15%
ONLINE virtuala - 20/60 33%
Orare sem. 1 · 04.10.2026
  1. Semestrul 1 · 2026-202705.10.2026 implicit
  2. Semestrul 2 · 2025-202626.04.2026
  3. Semestrul 1 · 2025-202630.09.2026
  4. versiuni anterioare
  5. 04.10.2026sem. 1 · 2026-2027 +56−51